Journée de la recherche 2026
Présentation des résultats récents de la recherche et des dernières avancées scientifiques et technologiques dans le domaine de l’information géographique
10 mars 2026
6-8 Avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne la Vallée
L'Université Gustave Eiffel, l'IGN et Géodata Paris (ex ENSG-Géomatique), organiseront la 35ème Journée de la Recherche.
Cette édition proposera un panorama des recherches que mènent les trois laboratoires de l'IGN / Géodata Paris : le laboratoire en sciences et technologies de l'information géographique pour la ville intelligente et les territoires durales (LASTIG), le laboratoire d'inventaire forestier (LIF) et l'équipe IPGP / Géodésie.
Inscription
Au programme de cette journée
| 9h-9h30 | Accueil café |
| 9h30-10h | Introduction |
|
Session : "Observation de la Terre" |
|
| 10h-10h15 | Modèles de flux riemanniens pour l'interférométrie SAR, Nicolas Audebert (LASTIG/STRUDEL) |
| 10h15-10h30 | Correction atmosphérique d'images aériennes à l'aide de données de réflectance issues de satellites, Alexane Nghien (LASTIG/GEOVIS) |
| 10h30-10h45 | UniverSat : Towards a Universal Geospatial Model, Guillaume Astruc (LASTIG/STRUDEL) |
| 10h45-11h | Remote Sensing Change Detection via Weak Temporal Supervision, Elliot Vincent (LASTIG/STRUDEL) |
| 11h-11h15 | Etude méthodologique rétrospective sur l'utilisation d'image aérienne pour estimer l'exposition aux pesticides, Léopold Jouffroy (LASTIG/STRUDEL, CLB) |
| 11h15-12h | Pause café - Posters |
|
Session : "Forêts et dynamiques des territoires" |
|
| 12h-12h15 | Evaluation du simulateur GEDI sur les forêts françaises à partir de données LiDAR HD, Selim Behloul (LIF, LSCE) |
| 12h15-12h30 | Monitoring du renouvellement des forêts françaises, Théophile Moreal de Brevans (LIF) |
| 12h30-12h45 | "Ceux qui vont mourir te saluent" : Vers des indicateurs de vitalité pour anticiper la mortalité des arbres, Lionel Hertzog (LIF) |
| 12h45-13h | Modèles orientés graphe pour l'intégration, le rapprochement et l'interrogation de données ouvertes pour le suivi des indicateurs de développement durable, Bénédicte Bucher (LASTIG/MEIG) |
| 13h-14h15 | Pause déjeuner (libre) |
|
Session : "Visualisation & Données spatiales" |
|
| 14h15-14h30 | GEMAUT (2006-2026) : Une brève histoire d'un outil Open-Source pour Générer Automatiquement des Modèles Numériques de Terrain à partir de Modèles Numériques de Surface Satellitaires Haute Résolution, Nicolas Champion (IGN/SIS) |
| 14h30-14h45 | Interactive Modeling of 3D Buildings based on face-shifts and edge-flips, Florent Geniet (LASTIG/ACTE) |
| 14h45-15h | 2D and 3D visualisation of ensemble coastal flood forecasting data to aid decision making under uncertainty, Julius Bañgate (LASTIG/GEOVIS) |
| 15h-15h15 | STAG : Système de réalité augmentée extérieur utilisant GeoWebXR, Corentin Gautier (LASTIG/GEOVIS) |
| 15h15-15h30 | Analyse sémantique des Cahiers citoyens : identification des sujets abordés via des méthodes de clustering, Sami Guembour (LASTIG/MEIG) |
| 15h30-16h15 | Session Posters |
|
Session : "Mesures géodésiques & métrologiques" |
|
| 16h15-16h30 | Analyse métrologique d’un algorithme modulaire et itératif d’agrégation de trajectoires GNSS: application à la construction d’un réseau de mobilité, Marie-Dominique Van Damme (LASTIG/MEIG) |
| 16h30-16h45 | DORIS au coeur de la géodésie spatiale et de l'observation de la Terre, Samuel Nahmani (IPGP/GEODESIE) |
| 16h45-17h | Modèle de tectonique des plaques de l'ITRF : comment tenir compte du rebond postglaciaire ?, Laurent Métiver (IPGP/GEODESIE) |
| 17h-17h15 | Un formalisme unifié pour l'évaluation de l'incertitude sur les tendances dans les données climatiques, Kévin Gobron (IPGP/GEODESIE) |
Quand et où ?
Date : mardi 10 mars 2026
Lieu : Université Gustave Eiffel - bâtiment Bienvenüe - entrée par le 12, boulevard Copernic 77420 Champs-sur-Marne ou via le 6-8, avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne (via le hall de Géodata Paris)